| Beers | Our Rating | Beer
Advocate | Rate Beer |
| Captain Larence Captain's Reserve | 96 | A- | 3.83 |
| Ithaca Brute | 96 | A | 3.96 |
| Southern Tier gemini Imperial Blended Ale | 95 | A- | 3.87 |
| Brooklyn Black Ops | 94 | A- | 4.00 |
| Captain Lawrence Rosso e Marrone | 94 | A | 4.02 |
| Southampton Keller Pils | 94 | B+ | 3.61 |
| Southern Tier unEarthly Imperial India Pale Ale | 93 | A- | 3.85 |
| Ommegang Tripel Perfection | 93 | A- | 3.64 |
| Brown's Barrel Aged Whiskey Porter | 93 | A- | 3.27 |
| Ithaca Flower Power | 92 | B+ | 3.36 |
| Ommegang Zuur | 92 | B+ | 3.48 |
| Ommegang Hennepin | 92 | A- | 3.67 |
| Captain Lawrence Smoked Porter | 92 | A- | 3.73 |
| Sixpoint Righteous Ale | 92 | A- | 3.49 |
| SuperFriends IPA | 92 | A+ | 4.14 |
| Ithaca Double IPA | 91 | B+ | 3.51 |
| Southern Tier Porter | 91 | B | 3.41 |
| Brooklyn Monster Ale | 91 | B+ | 3.57 |
| Dundee Kolsch-Style Ale | 91 | B- | 2.94 |
| Peekskill Hop Common | 91 | | |
| Southern Tier back burner | 91 | A- | 3.75 |
| Saranac Imperial IPA | 91 | B+ | 3.23 |
| Sixpoint Bengali Tiger | 91 | A- | 3.62 |
| Brown's Tomhannock Pilsner | 91 | B | 3.28 |
| Brooklyn Black Chocolate Stout | 91 | A- | 4.01 |
| C.H. Evans Kick Ass Brown Ale | 91 | A- | 3.15 |
| Ommegang Biere de Mars | 91 | A- | 3.74 |
| Ithaca TWELVE | 91 | A- | 3.65 |
| Brooklyn Brown Ale | 91 | B+ | 3.44 |
| Southern Tier krampus | 91 | B+ | 3.65 |
| Southern Tier uber sun | 91 | A- | |
| Southampton Altbier | 91 | B | 3.25 |
| Lake Placid Ubu Ale | 90 | B | 3.46 |
| Middle Ages Duke of Winship | 90 | B+ | 3.45 |
| Captain Lawrence Pale Ale | 90 | A- | 3.61 |
| Blue Point Rastafar Rye | 90 | B+ | 3.31 |
| Southampton Triple | 90 | B+ | 3.48 |
| Ommegang Abbey Ale | 90 | A- | 3.83 |
| Ommegang Three Philosophers | 90 | A- | 3.82 |
| Middle Ages Druid Fluid | 90 | B+ | 3.54 |
| Ithaca ELEVEN | 90 | A- | 3.49 |
| Saranac Imperial Stout | 90 | A- | 3.53 |
| Brown's Hefeweizen | 90 | B | 2.98 |
| Dundee Pale Bock Lager | 90 | B- | 2.50 |
| Phin and Matt's Extraordinary Ale | 90 | B | 3.26 |
| Hurricane Kitty | 90 | B+ | 3.52 |
| Saranac Irish Red Ale | 90 | B- | 2.88 |
| Saranac Octoberfest | 90 | B- | 2.76 |
| Brooklyn Local 1 | 90 | A- | 3.64 |
| Saranac Pale Ale | 90 | B- | 3.02 |
| Ithaca TEN | 90 | A | 3.86 |
| Brown's IPA | 90 | C+ | 3.16 |
| Ommegang BPA | 90 | A | 3.52 |
| Southern Tier 2xIPA | 90 | A- | 3.39 |
| Peekskill Brewery Rosemary's Baby | 90 | | |
| Ommegang Chocolate Indulgence | 89 | B+ | 3.60 |
| Shmaltz Rejewvenator 09 | 89 | B | 3.47 |
| Brown's ESB | 89 | B+ | 3.01 |
| Saranac IPA | 89 | B- | 2.90 |
| Ommegang Adoration | 89 | A- | 3.61 |
| Ithaca Le Bleu | 89 | A | 3.81 |
| Brooklyn Sorachi Ace | 89 | A- | 3.66 |
| Brooklyner-Scnieder Hopfen-Weisse | 89 | A- | 3.86 |
| Southampton Christmas Ale | 89 | B+ | |
| Middle Ages Wailing Wench | 89 | A- | 3.62 |
| Southampton Double
White | 89 | A- | 3.54 |
| Ellicottville Nut Brown Ale | 89 | B+ | |
| Middle Ages ImPaled Ale | 89 | B+ | 3.34 |
| Origin Pomegranate Ale | 89 | B | 3.17 |
| Southampton 10th Anniversary Ale | 89 | A- | 3.68 |
| Shmaltz Human Blockhead | 89 | B | 3.19 |
| Keegan Ales Mother's Milk | 89 | B+ | 3.53 |
| Keegan Ales Joe-Mama's Milk Stout | 89 | A- | 3.09 |
| Brown's Pale Ale | 89 | B+ | 3.25 |
| Shmaltz Bittersweet Lenny's R.I.P.A. | 89 | A- | 3.72 |
| Captain Lawrence Xtra Gold | 89 | A- | 3.77 |
| Shmaltz Coney Island Lager | 89 | B+ | 3.28 |
| Southern Tier choklat | 89
| A | 4.01 |
| Ithaca Ground Break | 89 | B+ | 3.35 |
| Captain Lawrence Birra DeCicco | 89 | A- | 3.27 |
| Blue Point Spring Fling Ale | 89 | B | 3.09 |
| C.H. Evans Gose | 89 | B+ | 3.50 |
| Horseheads Hot-Jala-Heim | 89 | B+ | 3.57 |
| Shmaltz Jewbelation Twelve | 88 | B+ | 3.64 |
| Middle Ages Swallow Wit | 88 | B | 2.83 |
| Keegan Ales Super Kitty | 88 | A | 3.63 |
| Saranac Brown Ale | 88 | B- | 2.95 |
| Captain Lawrence St. Vincent's Dubbel | 88 | B+ | 3.67 |
| Olde Saratoga Lager | 88 | B | 2.89 |
| Middle Ages Beast Bitter | 88 | B+ | 3.27 |
| Cooperstown Pride of Milford Special Ale | 88 | B+ | 3.39 |
| Southern Tier Harvest Ale | 88 | B+ | 3.63 |
| Blue Point Toasted Lager | 88 | B | 3.16 |
| Grace House Honey Wheat | 88 | B- | 2.34 |
| Wagner Valley IPA | 88 | B+ | 3.36 |
| C.H. Evans Novemberfest | 88 | | |
| Sackets Harbor Thousand Islands Pale Ale | 88 | B- | 3.34 |
| Ommegeddon | 88 | B+ | 3.68 |
| Saranac Belgian White | 88 | B- | 2.85 |
| Southampton Imperial Porter | 88 | B+ | 3.71 |
| Ithaca Pils | 88 | B | 3.01 |
| Ithaca Partly Sunny | 88 | B- | 3.07 |
| Coney Island Albino Python | 88 | B | 3.07 |
| Southampton India Pale Ale | 88 | B | 3.37 |
| Saranac Pomegranate Wheat | 88 | B- | 2.73 |
| Southern Tier Pale Ale | 88 | B+ | 3.45 |
| Defiant Belgian-style Tripel | 88 | | |
| Cave Mountain Centennial IPA | 88 | | |
| Ithaca Cold Front | 87 | B+ | 3.30 |
| Dundee Irish Red Lager | 87 | B | 3.18 |
| Brooklyn Lager | 87 | B+ | 3.43 |
| Cooperstown Nine Man Ale | 87 | B- | 2.80 |
| Brown's Oatmeal Stout | 87 | B- | 3.11 |
| Saranac Adirondack Lager | 87 | B- | 2.87 |
| Wagner Valley Sled
Dog Doppelbock | 87 | B | 3.21 |
| Ithaca Cascazilla | 87 | B+ | 3.51 |
| Blue Point Winter Ale | 87 | B | 3.12 |
| Cooperstown Striker | 87 | B | 3.07 |
| Dockside Amber Lager | 87 | B- | 3.3 |
| Captain Lawrence Liquid Gold | 87 | A- | 3.59 |
| Brooklyn Oktoberfest | 87 | B+ | 3.12 |
| Captain Lawrence Captain's Kolsch | 87 | A- | 3.36 |
| Ithaca alpHalpHa | 87 | A- | 3.66 |
| Middle Ages Syracuse Pale Ale | 86 | B | 2.83 |
| Wagner Valley Oatmeal Stout | 86 | B+ | |
| Ithaca Pale Ale | 86 | B | 3.06 |
| Dundee Festive Ale | 86 | B | 3.04 |
| Middle Ages Grail Ale | 86 | B | 3.16 |
| Ithaca Old Habit | 86 | A- | 3.78 |
| Southern Tier Oak Aged unearthly Imperial IPA | 86 | A- | 3.84 |
| Dundee Porter | 86
| B | 3.07 |
| Middle Ages Kilt Tilter | 86 | B+ | 3.53 |
| jah*va Imperial Coffee Stout | 86 | A- | 3.93 |
| Ithaca Nut Brown | 86 | B | 3.17 |
| Brooklyn Backbreaker | 86 | B | 3.17 |
| Custom Brewcrafters St. Patrick's Irish Ale | 86 | B | 2.88 |
| C.H. Evans Munich Dunkel | 86 | | |
| Southern Tier farmer's tan | 86 | B | 3.38 |
| Brooklyn East India Pale Ale | 85 | B | 3.41 |
| Southern Tier Eurotrash Pilz | 85 | B | 3.35 |
| Ithaca Gorges Smoked Porter | 85 | B+ | 3.30 |
| Southern Tier IPA | 85 | B+ | 3.62 |
| Brown's Oktoberfest | 85 | | |
| Lake Placid Honey Rye | 85 | B | 3.06 |
| Brooklyn Post Road | 85 | B | 3.09 |
| Olde Saratoga IPA | 85 | B+ | 3.28 |
| Saranac Rye IPA | 85 | B+ | 3.11 |
| He'Brew Genesis Ale | 85 | B | 2.90 |
| Dundee Summer Wheat Beer | 85 | | 2.80 |
| Pork Slap Pale Ale | 85 | B- | 2.53 |
| Snapperhead IPA | 85 | B- | 2.71 |
| Southern Tier hop sun | 85 | B+ | 3.34 |
| Ellicottville Pale Ale | 85 | B+ | |
| Southern Tier Old Man Winter | 85 | B+ | 3.51 |
| Southampton Biere de Mars | 85 | A- | 3.74 |
| Southern Tier cherry saison | 85 | B | 3.17 |
| Blue Point Hoptical Illusion | 84 | B+ | 3.48 |
| Coney Island Sword Swallower | 84 | B | 3.23 |
| Saranac Belgian Ale | 84 | B- | 2.80 |
| Keegan Ales White Ale | 84 | A- | 3.17 |
| Captain Lawrence Brown Bird Brown Ale | 84 | B+ | 3.22 |
| Captain Lawrence Nor' Easter Winter Warmer | 84 | A | 3.92 |
| Saranac Big Moose Ale | 84 | B+ | 3.06 |
| Brown's Dunkelweizen | 84 | | |
| Saranac Golden Pilsener | 84 | C+ | 2.73 |
| Cooperstown Benchwarmer Porter | 84 | B+ | 3.33 |
| Landmark India Pale Ale | 84 | B+ | 3.44 |
| Middle Ages Eleventh Anniversary Ale | 84 | B | 3.41 |
| Saranac Helles | 84 | B+ | 2.69 |
| Custom Brewcrafters English-Style Pale Ale | 84 | B | 2.52 |
| Cooperstown Old Slugger | 84 | B | 2.96 |
| Cave Mountain Irish Red Ale | 84 | | |
| Lake Placid IPA | 83 | B | 3.69 |
| Brooklyn Winter Ale | 83 | B+ | 3.17 |
| Saranac India Brown Ale | 83 | B | 3.16 |
| Dundee India Pale Ale | 83 | B- | 2.94 |
| Dundee Oktoberfest | 83 | B- | 2.84 |
| Brown's Cherry Raspberry Ale | 83 | A- | 2.73 |
| Saranac Amber Wheat | 83 | B- | 2.83 |
| Sackets Harbor War of 1812 Ale | 83 | B- | 2.75 |
| Blue Point Oktoberfest | 83 | B | 3.07 |
| Saranac Winter Lager | 83 | B | 2.89 |
| Dundee Pale Ale | 83 | B- | 2.92 |
| Brown's Porter | 83 | | |
| Keegan Ales Old Capital | 82 | B | 2.84 |
| Brooklyner Weisse Beer | 82 | B+ | 3.15 |
| Saranac Vanilla Stout | 82 | B | 3.13 |
| Brooklyn Pilsner | 82 | B | 3.10 |
| Blue Point Summer Ale | 82 | B- | 2.73 |
| Saranac Rye Pilsener | 82 | B | 2.86 |
| Custom Brewcrafters Double Dark Cream Porter | 82 | A- | 3.04 |
| Middle Ages Wizard's Winter Ale | 82 | B | 3.14 |
| Peekskill Paramout Ale | 82 | B+ | 3.07 |
Dundee Stout
| 82 | B | 3.06 |
| Cooperstown Backyard IPA | 81 | B- | 3.18 |
| Genesee Bock | 81 | B- | 2.81 |
| Lake Placid 46'er Pale Ale | 81 | B | 2.99 |
| Brooklyn Summer Ale | 81 | B | 3.04 |
| Saranac Black and Tan | 81 | B | 3.05 |
| Cooperstown Strike Out Stout | 81 | B | 3.26 |
| Davidson Brothers IPA | 81 | B | 3.15 |
| Saranac Pumpkin Ale | 80 | B | 2.92 |
| Saranac Black Lager | 80 | B | 2.95 |
| Genesee Cream Ale | 80 | C | 2.23 |
| C.H. Evans Belgian-Style Pale Ale | 80 | | |
| Brooklyn East India Pale Ale | 79 | B | 3.42 |
| Southern Tier Raspberry Wheat Beer | 79 | C+ | 2.64 |
| Saranac Caramel Porter | 79 | C+ | 3.07 |
| Dundee Honey Brown Lager | 79 | C+ | 2.55 |
| Saranac Irish Stout | 79 | B | 2.96 |
| Saranac Black Forest | 78 | B | 3.13 |
| Saranac Bohemien Pilsener | 78 | B | 3.01 |
| Saranac Summer Ale | 78 | C+ | 2.74 |
| Moo Thunder Stout | 78 | B- | 2.81 |
| Southern Tier Raspberry Porter | 78 | B- | 3.01 |
| Shmaltz Messiah Bold | 78 | B | 3.09 |
| Saranac Maple Porter | 78 | B | 3.15 |
| Bluepoint Blueberry Ale | 77 | B | 3.14 |
| Shmaltz Jewbelation Thirteen | 77 | A- | 3.60 |
| Fire Island Lighthouse Ale | 77 | B | 2.85 |
| Ithaca Apricot Wheat | 77 | C+ | 2.71 |
| Custom Brewcrafters Canandaiguia Lake Ale | 76 | B- | 2.73 |
| Browns Brown Ale | 76 | B+ | 2.85 |
| Heinnieweisse Weissebier | 76 | B | 2.87 |
| Landmark Vanilla Bean Brown Ale | 76 | B- | 2.72 |
| Saranac Pale Pale Ale | 74 | B- | 2.74 |
| Ellicottville Blueberry Wheat Ale | 74 | B | 2.91 |
| Peekskill Vanilla Bourbon Stout | 69 | B+ | 3.88 |